Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

forudsigelser INDEX
score 1 0 2 tip
03.05 GKS Górnik Leczna SAOdra Opole 1 : 135 %33 %32 %100.2
03.05 Podbeskidzie B.-BialaArka Gdynia 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
04.05 Resovia RzeszówMiedz Legnica 1 : 135 %33 %32 %100.3
04.05 Lechia GdanskGKS Tychy 2 : 146 %28 %26 %11.6
04.05 Znicz PruszkowChrobry Glogow 2 : 053 %25 %21 %12.5
04.05 GKS KatowiceStal Rzeszow 2 : 140 %31 %29 %100.9
05.05 LKS NiecieczaPolonia Warszawa 2 : 144 %29 %27 %101.3
05.05 Wisla PlockMotor Lublin 2 : 140 %31 %29 %100.9
06.05 Zaglebie SosnowiecWisla Krakow 1 : 224 %27 %49 %2-2.0
BET365.com Åbn en konto hos bet365.

TABEL TOTAL HJEMME UDE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Lechia Gdansk 30 18 5 7 50 26 12 2 1 32 7 38 6 3 6 18 19 21 +14 59
2. Arka Gdynia 30 17 7 6 50 31 10 4 1 29 13 34 7 3 5 21 18 24 +13 58
3. GKS Tychy 30 16 3 11 40 34 9 1 5 21 13 28 7 2 6 19 21 23 +6 51
4. GKS Katowice 30 14 8 8 51 31 9 3 3 26 10 30 5 5 5 25 21 20 +5 50
5. Wisla Krakow 30 13 10 7 56 37 8 4 3 32 16 28 5 6 4 24 21 21 +4 49
6. Motor Lublin 30 14 7 9 41 36 6 6 3 23 22 24 8 1 6 18 14 25 +4 49
7. Wisla Plock 30 13 9 8 43 39 10 2 3 27 15 32 3 7 5 16 24 16 +3 48
8. Odra Opole 30 13 7 10 36 30 7 4 4 16 11 25 6 3 6 20 19 21 +1 46
9. GKS Górnik Leczna SA 30 11 13 6 30 26 5 8 2 17 10 23 6 5 4 13 16 23 +1 46
10. Stal Rzeszow 30 12 6 12 45 47 6 3 6 26 25 21 6 3 6 19 22 21 -3 42
11. Miedz Legnica 30 10 11 9 39 32 6 5 4 22 15 23 4 6 5 17 17 18 -4 41
12. Znicz Pruszkow 30 11 4 15 28 37 6 2 7 15 15 20 5 2 8 13 22 17 -8 37
13. LKS Nieciecza 30 8 10 12 43 45 4 6 5 19 23 18 4 4 7 24 22 16 -11 34
14. Chrobry Glogow 30 9 7 14 30 47 6 2 7 15 24 20 3 5 7 15 23 14 -11 34
15. Polonia Warszawa 30 7 9 14 36 44 2 5 8 20 27 11 5 4 6 16 17 19 -15 30
16. Resovia Rzeszów 30 8 5 17 34 54 4 4 7 15 21 16 4 1 10 19 33 13 -16 29
17. Podbeskidzie B.-Biala 30 4 10 16 24 50 3 6 6 16 20 15 1 4 10 8 30 7 -23 22
18. Zaglebie Sosnowiec 30 2 9 19 19 49 1 3 11 10 27 6 1 6 8 9 22 9 -30 15
Hjemmekampe HJEMME
P W D L GF GA PTS
1. Lechia Gdansk 15 12 2 1 32 7 38
2. Arka Gdynia 15 10 4 1 29 13 34
3. Wisla Plock 15 10 2 3 27 15 32
4. GKS Katowice 15 9 3 3 26 10 30
5. Wisla Krakow 15 8 4 3 32 16 28
6. GKS Tychy 15 9 1 5 21 13 28
7. Odra Opole 15 7 4 4 16 11 25
8. Motor Lublin 15 6 6 3 23 22 24
9. Miedz Legnica 15 6 5 4 22 15 23
10. GKS Górnik Leczna SA 15 5 8 2 17 10 23
11. Stal Rzeszow 15 6 3 6 26 25 21
12. Znicz Pruszkow 15 6 2 7 15 15 20
13. Chrobry Glogow 15 6 2 7 15 24 20
14. LKS Nieciecza 15 4 6 5 19 23 18
15. Resovia Rzeszów 15 4 4 7 15 21 16
16. Podbeskidzie B.-Biala 15 3 6 6 16 20 15
17. Polonia Warszawa 15 2 5 8 20 27 11
18. Zaglebie Sosnowiec 15 1 3 11 10 27 6
Udekampe UDE
P W D L GF GA PTS
1. Motor Lublin 15 8 1 6 18 14 25
2. Arka Gdynia 15 7 3 5 21 18 24
3. GKS Tychy 15 7 2 6 19 21 23
4. GKS Górnik Leczna SA 15 6 5 4 13 16 23
5. Lechia Gdansk 15 6 3 6 18 19 21
6. Wisla Krakow 15 5 6 4 24 21 21
7. Odra Opole 15 6 3 6 20 19 21
8. Stal Rzeszow 15 6 3 6 19 22 21
9. GKS Katowice 15 5 5 5 25 21 20
10. Polonia Warszawa 15 5 4 6 16 17 19
11. Miedz Legnica 15 4 6 5 17 17 18
12. Znicz Pruszkow 15 5 2 8 13 22 17
13. Wisla Plock 15 3 7 5 16 24 16
14. LKS Nieciecza 15 4 4 7 24 22 16
15. Chrobry Glogow 15 3 5 7 15 23 14
16. Resovia Rzeszów 15 4 1 10 19 33 13
17. Zaglebie Sosnowiec 15 1 6 8 9 22 9
18. Podbeskidzie B.-Biala 15 1 4 10 8 30 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HJEMME UDE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Stal Rzeszow 6 5 1 0 13 5 2 1 0 8 4 7 3 0 0 5 1 9 +7 16
2. Arka Gdynia 6 4 1 1 10 7 3 0 0 7 3 9 1 1 1 3 4 4 +4 13
3. Lechia Gdansk 6 4 0 2 9 7 3 0 0 6 2 9 1 0 2 3 5 3 +3 12
4. GKS Katowice 6 3 2 1 10 6 1 1 1 2 3 4 2 1 0 8 3 7 +2 11
5. Odra Opole 6 3 1 2 8 5 1 1 1 3 2 4 2 0 1 5 3 6 +1 10
6. GKS Górnik Leczna SA 6 3 1 2 6 4 1 0 2 2 2 3 2 1 0 4 2 7 +1 10
7. GKS Tychy 6 3 1 2 9 7 1 0 2 3 4 3 2 1 0 6 3 7 +1 10
8. Wisla Plock 6 3 1 2 7 6 1 1 1 4 4 4 2 0 1 3 2 6 +1 10
9. Motor Lublin 6 2 3 1 9 7 0 3 0 4 4 3 2 0 1 5 3 6 0 9
10. Polonia Warszawa 6 2 2 2 7 7 1 1 1 5 5 4 1 1 1 2 2 4 -1 8
11. Wisla Krakow 6 2 2 2 11 11 1 0 1 4 4 3 1 2 1 7 7 5 +2 8
12. Znicz Pruszkow 6 2 1 3 8 9 1 1 2 6 6 4 1 0 1 2 3 3 -5 7
13. Miedz Legnica 6 1 2 3 4 5 1 0 2 3 3 3 0 2 1 1 2 2 -4 5
14. LKS Nieciecza 6 1 2 3 6 9 0 2 1 3 4 2 1 0 2 3 5 3 -4 5
15. Chrobry Glogow 6 1 2 3 5 10 1 1 1 3 4 4 0 1 2 2 6 1 -4 5
16. Resovia Rzeszów 6 1 1 4 8 11 0 1 2 3 6 1 1 0 2 5 5 3 -5 4
17. Podbeskidzie B.-Biala 6 1 1 4 6 12 1 0 2 3 5 3 0 1 2 3 7 1 -5 4
18. Zaglebie Sosnowiec 6 0 2 4 4 12 0 0 3 0 6 0 0 2 1 4 6 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Lechia Gdansk 30 18 5 7 50 26 12 2 1 32 7 38 6 3 6 18 19 21 +14 59
2. Arka Gdynia 30 17 7 6 50 31 10 4 1 29 13 34 7 3 5 21 18 24 +13 58
3. GKS Tychy 30 16 3 11 40 34 9 1 5 21 13 28 7 2 6 19 21 23 +6 51
4. GKS Katowice 30 14 8 8 51 31 9 3 3 26 10 30 5 5 5 25 21 20 +5 50
5. Wisla Krakow 30 13 10 7 56 37 8 4 3 32 16 28 5 6 4 24 21 21 +4 49
6. Motor Lublin 30 14 7 9 41 36 6 6 3 23 22 24 8 1 6 18 14 25 +4 49
7. Wisla Plock 30 13 9 8 43 39 10 2 3 27 15 32 3 7 5 16 24 16 +3 48
POWER POT 2
8. Odra Opole 30 13 7 10 36 30 7 4 4 16 11 25 6 3 6 20 19 21 +1 46
9. GKS Górnik Leczna SA 30 11 13 6 30 26 5 8 2 17 10 23 6 5 4 13 16 23 +1 46
10. Stal Rzeszow 30 12 6 12 45 47 6 3 6 26 25 21 6 3 6 19 22 21 -3 42
11. Miedz Legnica 30 10 11 9 39 32 6 5 4 22 15 23 4 6 5 17 17 18 -4 41
12. Znicz Pruszkow 30 11 4 15 28 37 6 2 7 15 15 20 5 2 8 13 22 17 -8 37
POWER POT 3
13. LKS Nieciecza 30 8 10 12 43 45 4 6 5 19 23 18 4 4 7 24 22 16 -11 34
14. Chrobry Glogow 30 9 7 14 30 47 6 2 7 15 24 20 3 5 7 15 23 14 -11 34
15. Polonia Warszawa 30 7 9 14 36 44 2 5 8 20 27 11 5 4 6 16 17 19 -15 30
16. Resovia Rzeszów 30 8 5 17 34 54 4 4 7 15 21 16 4 1 10 19 33 13 -16 29
POWER POT 4
17. Podbeskidzie B.-Biala 30 4 10 16 24 50 3 6 6 16 20 15 1 4 10 8 30 7 -23 22
18. Zaglebie Sosnowiec 30 2 9 19 19 49 1 3 11 10 27 6 1 6 8 9 22 9 -30 15

UNDER/OVER TABLE TOTAL HJEMME UDE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Stal Rzeszow 9 / 30 30% 21 / 30 70% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
2. LKS Nieciecza 11 / 29 38% 18 / 29 62% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
3. Wisla Krakow 12 / 30 40% 18 / 30 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
4. Resovia Rzeszów 13 / 30 43% 17 / 30 57% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
5. Wisla Plock 13 / 30 43% 17 / 30 57% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
6. Chrobry Glogow 14 / 30 47% 16 / 30 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
7. Podbeskidzie B.-Biala 14 / 30 47% 16 / 30 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
8. Polonia Warszawa 15 / 30 50% 15 / 30 50% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
9. Arka Gdynia 15 / 29 52% 14 / 29 48% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
10. Miedz Legnica 16 / 30 53% 14 / 30 47% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
11. GKS Katowice 16 / 30 53% 14 / 30 47% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
12. Odra Opole 17 / 30 57% 13 / 30 43% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
13. Lechia Gdansk 17 / 30 57% 13 / 30 43% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
14. GKS Tychy 18 / 30 60% 12 / 30 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
15. Motor Lublin 19 / 29 66% 10 / 29 34% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
16. Zaglebie Sosnowiec 20 / 29 69% 9 / 29 31% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 11 / 14 79% 3 / 14 21%
17. GKS Górnik Leczna SA 21 / 30 70% 9 / 30 30% 12 / 15 80% 3 / 15 20% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
18. Znicz Pruszkow 22 / 30 73% 8 / 30 27% 12 / 15 80% 3 / 15 20% 10 / 15 67% 5 / 15 33%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Wisla Krakow 30 4 2 6 5 5 6 1 1 3.10 15 3 1 2 1 4 2 1 1 3.20 15 1 1 4 4 1 4 0 0 3.00
2. Stal Rzeszow 30 2 3 4 12 4 2 2 1 3.07 15 1 1 1 6 3 1 1 1 3.40 15 1 2 3 6 1 1 1 0 2.73
3. Resovia Rzeszów 30 0 5 8 6 6 5 0 0 2.93 15 0 3 7 2 2 1 0 0 2.40 15 0 2 1 4 4 4 0 0 3.47
4. LKS Nieciecza 29 2 4 5 6 8 4 0 0 2.90 15 1 2 3 4 3 2 0 0 2.80 14 1 2 2 2 5 2 0 0 3.00
5. GKS Katowice 30 2 5 9 3 6 4 1 0 2.73 15 2 3 4 1 3 2 0 0 2.40 15 0 2 5 2 3 2 1 0 3.07
6. Wisla Plock 30 1 4 8 8 7 2 0 0 2.73 15 0 1 4 8 1 1 0 0 2.80 15 1 3 4 0 6 1 0 0 2.67
7. Polonia Warszawa 30 2 6 7 8 2 3 1 1 2.67 15 0 4 3 2 2 2 1 1 3.13 15 2 2 4 6 0 1 0 0 2.20
8. Arka Gdynia 29 2 6 7 6 3 3 2 0 2.66 14 1 2 5 2 1 2 1 0 2.71 15 1 4 2 4 2 1 1 0 2.60
9. Chrobry Glogow 30 2 6 6 10 2 3 1 0 2.57 15 2 4 1 4 0 3 1 0 2.60 15 0 2 5 6 2 0 0 0 2.53
10. Lechia Gdansk 30 3 9 5 4 5 0 3 1 2.53 15 1 4 2 3 4 0 1 0 2.60 15 2 5 3 1 1 0 2 1 2.47
11. Motor Lublin 29 0 7 12 2 5 3 0 0 2.48 14 0 3 5 0 3 3 0 0 2.86 15 0 4 7 2 2 0 0 0 2.13
12. Podbeskidzie B.-Biala 30 2 4 8 11 4 1 0 0 2.47 15 1 1 5 7 1 0 0 0 2.40 15 1 3 3 4 3 1 0 0 2.53
13. GKS Tychy 30 1 7 10 5 3 4 0 0 2.47 15 1 4 4 3 2 1 0 0 2.27 15 0 3 6 2 1 3 0 0 2.67
14. Miedz Legnica 30 6 2 8 7 5 1 0 1 2.37 15 1 2 4 5 3 0 0 0 2.47 15 5 0 4 2 2 1 0 1 2.27
15. Odra Opole 30 4 6 7 9 3 0 0 1 2.20 15 3 3 3 6 0 0 0 0 1.80 15 1 3 4 3 3 0 0 1 2.60
16. Znicz Pruszkow 30 1 11 10 4 1 2 0 1 2.17 15 1 5 6 1 0 2 0 0 2.00 15 0 6 4 3 1 0 0 1 2.33
17. Zaglebie Sosnowiec 29 4 8 8 2 5 0 1 1 2.17 15 1 5 3 1 4 0 0 1 2.47 14 3 3 5 1 1 0 1 0 1.86
18. GKS Górnik Leczna SA 30 6 7 8 4 4 1 0 0 1.87 15 3 3 6 0 3 0 0 0 1.80 15 3 4 2 4 1 1 0 0 1.93